今回はスポーツくじtotoの当せん金をデータとして作成してみました。
人によってはデータの分析などで役に役立つこともあるかと思いますので、ご利用下さい。
空白の部分について
totoキャリーオーバーの一等の際は、特にセルに何も記入していません。
同じくtotoがなかった回も同様です。
toto | minitotoA | minitotoB | totoGOAL3 | ||||
開催回 | 1等 | 2等 | 3等 | 1等 | 2等 | ||
1240 | 358,550 | 28,770 | 35,220 | 6,930 | 624,660 | 10,450 | |
1239 | 14,860,160 | 44,660 | 3,420 | 6,230 | 1,150 | 71,180 | 2,770 |
1238 | 5,960,750 | 198,690 | 11,420 | 5,580 | 137,960 | 6,030 | |
1237 | 753,220 | 8,790 | 1,010 | 6,110 | 1,760 | 35,480 | 1,940 |
1236 | 63,327,670 | 341,060 | 20,060 | 1,650 | 12,830 | 119,830 | 3,370 |
1235 | 470,240 | 70,180 | 73,890 | 1,690 | 62,090 | 2,920 | |
1234 | 20,108,060 | 615,550 | 44,190 | 15,220 | 36,600 | 28,760 | 1,350 |
1233 | 103,914,960 | 261,250 | 14,130 | 12,200 | 13,060 | 81,510 | 2,850 |
1232 | 1,840,930 | 90,240 | 48,100 | 12,060 | 76,870 | 2,570 | |
1231 | 42,463,920 | 132,420 | 12,360 | 6,820 | 2,730 | 63,060 | 1,740 |
1230 | 359,430 | 20,210 | 4,450 | 4,790 | 367,090 | 8,920 | |
1229 | 7,370 | 910 | 102,000 | 3,650 | |||
1228 | 8,760,590 | 51,430 | 4,630 | 5,370 | 4,560 | 13,300 | 850 |
1227 | 2,270 | 350 | |||||
1226 | 41,038,090 | 151,610 | 13,040 | 7,650 | 11,000 | 39,190 | 1,460 |
1225 | 3,880 | 1,370 | 8,450 | 410 | |||
1224 | 73,663,900 | 590,820 | 31,190 | 27,420 | 19,180 | 18,470 | 1,030 |
1223 | 13,300 | 282,620 | 6,340 | ||||
1222 | 8,480 | 53,280 | 2,370 | ||||
1221 | 3,970 | 17,220 | 620 | ||||
1220 | 9,550 | 69,730 | 1,410 | ||||
1219 | 4,690 | 15,270 | 770 | ||||
1218 | 12,470 | 5,890 | 232,520 | 6,300 | |||
1217 | 441,620 | 22,330 | 47,180 | 4,590 | 117,510 | 3,080 | |
1216 | 20,420 | 9,140 | 85,520 | 2,930 | |||
1215 | 716,840 | 4,020 | 580 | 2,980 | 1,340 | 40,390 | 2,290 |
1214 | 9,480 | 158,420 | 3,430 | ||||
1213 | 1,188,106 | 77,730 | 15,714 | 24,366 | 212,643 | 4,690 | |
1212 | 55,580,332 | 143,548 | 11,170 | 12,326 | 4,500 | 66,273 | 2,080 |
1211 | 1,799,534 | 122,010 | 17,080 | 36,138 | 71,733 | 2,360 | |
1210 | 2,339,039 | 183,450 | 22,589 | 34,888 | 96,987 | 3,760 | |
1209 | 20,396 | 5,652 | 1,082,475 | 19,240 | |||
1208 | 1,037,243 | 66,910 | 12,754 | 50,171 | 35,083 | 1,320 | |
1207 | 4,984,133 | 148,344 | 19,850 | 17,627 | 2,139 | 69,690 | 2,130 |
1206 | 39,655,525 | 225,040 | 16,100 | 12,793 | 7,116 | 141,279 | 4,300 |
1205 | 125,717 | 3,380 | |||||
1204 | 1,418,682 | 141,870 | 75,846 | 8,050 | 94,613 | 2,900 | |
1203 | 4,819,210 | 13,983 | 1,240 | 4,394 | 2,577 | 112,691 | 3,790 |
1202 | 538,243 | 26,120 | 8,994 | 11,303 | 173,815 | 4,520 | |
1201 | 486,270 | 44,880 | 23,744 | 18,103 | 161,263 | 3,970 | |
1200 | 19,030,550 | 302,091 | 46,870 | 19,921 | 20,652 | 82,191 | 3,070 |
1199 | 8,285,567 | 40,408 | 3,760 | 2,298 | 6,144 | 21,768 | 1,290 |
1198 | 31,098 | 15,901 | 101,791 | 3,190 | |||
1197 | 2,605,489 | 69,180 | 28,470 | 2,750 | 688,008 | 9,620 | |
1196 | 1,606,201 | 16,367 | 1,710 | 10,204 | 2,415 | 59,777 | 2,390 |
1195 | 76,204 | 1,378 | 260 | 636 | 2,725 | 68,834 | 3,300 |
1194 | 23,084 | 180,640 | 6,830 | ||||
1193 | 27,754,923 | 117,813 | 9,150 | 1,996 | 3,519 | 265,321 | 8,610 |
1192 | 1,293,926 | 98,280 | 23,243 | 16,735 | 80,572 | 2,640 | |
1191 | 263,387 | 17,340 | 20,632 | 1,268 | 990,567 | 21,710 | |
1190 | 3,816,316 | 22,548 | 1,990 | 765 | 2,047 | 23,877 | 1,310 |
1189 | 8,075,343 | 39,434 | 3,450 | 11,653 | 1,877 | 33,925 | 1,530 |
1188 | 468,465 | 6,990 | |||||
1187 | 632,048 | 88,360 | 14,013 | 31,624 | 38,371 | 1,750 | |
1186 | 1,444,163 | 12,398 | 1,360 | 1,790 | 3,032 | 63,080 | 2,670 |
1185 | 9,309,560 | 50,286 | 4,490 | 1,417 | 14,728 | 41,700 | 2,000 |
1184 | 495,304 | 39,000 | 7,364 | 33,063 | 162,627 | 5,020 | |
1183 | 66,256,680 | 139,954 | 7,890 | 7,647 | 11,983 | 292,440 | 6,700 |
1182 | 1,742,867 | 75,780 | 23,155 | 10,420 | 311,370 | 8,770 | |
1181 | 5,398,665 | 168,700 | 13,909 | 29,758 | 174,971 | 3,510 | |
1180 | 36,556,065 | 870,435 | 33,050 | 24,201 | 7,491 | 84,415 | 2,190 |
1179 | 2,333,115 | 12,946 | 1,190 | 2,029 | 2,485 | 9,785 | 380 |
1178 | 62,993,437 | 191,381 | 11,320 | 1,462 | 46,926 | 90,441 | 2,160 |
1177 | 4,541 | 83,317 | 2,300 | ||||
1176 | 997,951 | 69,630 | 5,599 | 8,629 | 24,265 | 2,020 | |
1175 | 2,019,621 | 76,220 | 34,456 | 5,392 | 87,244 | 3,690 | |
1174 | 4,130,381 | 75,854 | 7,480 | 2,281 | 9,644 | 96,245 | 3,020 |
1173 | 3,397 | 33,845 | 35,535 | 1,590 | |||
1172 | 7,993,674 | 50,533 | 4,830 | 6,670 | 1,143 | 48,070 | 2,410 |
1171 | 6,131,304 | 113,550 | 15,878 | 55,882 | 203,405 | 5,510 | |
1170 | 332,284 | 19,120 | 32,364 | 11,139 | 94,718 | 3,310 | |
1169 | 34,749,960 | 410,982 | 46,570 | 4,808 | 35,568 | 60,494 | 2,420 |
1168 | 5,439,468 | 92,200 | 7,510 | 35,236 | 424,659 | 3,700 | |
1167 | 10,834 | 135,899 | 3,910 | ||||
1166 | 4,939 | 200,310 | 3,400 | ||||
1165 | 14,862 | 111,667 | 4,550 | ||||
1164 | 3,138 | 37,177 | 1,660 | ||||
1163 | |||||||
1162 | |||||||
1161 | |||||||
1160 | |||||||
1159 | |||||||
1158 | 2,792,268 | 37,618 | 3,850 | 5,964 | 2,186 | 83,871 | 3,020 |
1157 | |||||||
1156 | |||||||
1155 | |||||||
1154 | 42,911,820 | 148,346 | 8,730 | 8,669 | 18,935 | 169,276 | 5,070 |
1153 | 2,601 | 54,620 | 1,750 | ||||
1152 | 36,219 | 466,387 | 8,760 | ||||
1151 | 19,295,351 | 196,859 | 11,110 | 9,172 | 10,564 | 36,382 | 1,680 |
1150 | 8,237 | 284,890 | 7,030 | ||||
1149 | 42,207 | 1,622 | 384,409 | 13,280 | |||
1148 | 226,100 | 4,398 | 80,646 | 28,162 | 1,310 | ||
1147 | 9,707 | 29,299 | 1,370 |
こうやってみるとtotoキャリーオーバーの回はminitotoの払い戻し金額高いです。
意外と狙い目かも・・・